Zakres oferowanych prac:
KompleksowoWykonujemy pełne instalacje, w tym:
|
FotowoltaikaSpecjalizujemy się w zakresie:
|
Pompy ciepłaSpecjalizujemy się tylko w:
|
Kompleksowo | ||||||
L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
1. | A-Z Comfort Bartosz Rzemieniecki | 41-940 | Piekary Śląskie | Bytomska 267 | 887 060 505 | |
2. | A-Z Comfort Małgorzata Rzemieniecka | 41-902 | Bytom | Siemianowicka 17C/11 | 887 060 505 | |
3. | A.F.A EKO-DOM Instalacje Kamil Paruzel | 42-674 | Wilkowice | 3 Maja 17 | 730 699 915 | |
4. | AMPERE Sp. z o.o. | 44-313 | Wodzisław Śląski | Letnia 212 | 530 830 107 | |
5. | AP POMP Sp. z o.o. | 41-800 | Zabrze | Karłowicza 10 | 797 439 709 | |
6. | ASW INSTAL ADAM STĘCHŁY | 43-265 | Mizerów | Nadrzeczna 26 | 787 760 325 | |
7. | CEO ECO-TEAM Sp. z o.o. | 42-202 | Częstochowa | Władysława Jagiełły 60 | 34 343 02 80 | |
8. | EKO TECHNOLOGY ROBERT GRUBSKI | 98-200 | Sieradz | Rycerska 2 | 605 202 502 | |
9. | Eko-Sept S.C. Michał Wijata, Marcin Lanuszny | 41-711 | Ruda Śląska | Pasieczna 8 | 531-924-935 | |
10. | Firma Handlowo-Usługowa POLOCZEK Tomasz Poloczek | 41-940 | Piekary Śląskie | Karola Miarki 2F | 508 178 012 | |
11. | GOPOWER GROUP Sp. z o.o. | 40-007 | Katowice | Uniwersytecka 13 | 791 741 999 | |
12. | GRUND SP. Z O.O. | 41-500 | Chorzów | Katowicka 154 | 791 577 777 | |
13. | HEATEX GAŁĄZKA SPÓŁKA JAWNA | 42-600 | Tarnowskie Góry | Sienkiewicza 47A | 32 2856390 | |
14. | Husar Energia Sp. z o.o. | 45-839 | Opole | Technologiczna 2 / 2.12 | 727 918 402 | |
15. | Marwent II Sp.z o.o. Sp. Komandytowa | 42-622 | Świerklaniec | Główna 63 | 730 548 040 | |
16. | Mira Energia Maciej Spałek | 42-274 | Aleksandria Druga | Miodowa 16 | 731 422 829 | |
17. | PASSIVE INSTAL Sp. z o.o. | 42-202 | Częstochowa | Cmentarna 9/11 | 34 341 13 11 | |
18. | SOLARID Sp. z o.o. | 42-208 | Częstochowa | Majowa 25 | 530 529 825 | |
19. | SUNGOD Sp. z o.o. | 42-500 | Będzin | Rybna 1 | 794 226 226 | |
20. | THERMO CONTROLS SP. Z O.O. | 44-178 | Przyszowice | Makoszowska 11A | 531 540 438 | |
21. | Wichary Technic Sp. z o.o. | 41-807 | Zabrze | Handlowa 2B | 32 273 82 70 | 600 439 006 |
Fotowoltaika | ||||||
L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
1. | Innowacyjny Dom Energia Sp. z o.o. | 32-540 | Trzebinia | Kościuszki 134A | 795-120-007 |
Pompy ciepła | ||||||
L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
1. | Innowacyjny Dom Sp. z o.o. | 32-660 | Chełmek | Stefana Batorego 21 | 795-120-007 | |
2. | KLIWENT Sp. z o.o. | 44-207 | Rybnik | Lipowa 22 | 507 446 434 |
- Aby uzyskać status wykonawcy uprawnionego do realizacji prac, należy złożyć ofertę zgodnie ze wzorem.
- Wyboru Wykonawcy dokonuje Grantobiorca z listy Wykonawców. Udział Wykonawcy w Projekcie jest dobrowolny.
- Wyboru Wykonawcy Grantobiorca dokonuje na własną odpowiedzialność i ryzyko.
- Umowa z Wykonawcą jest podpisywana dopiero po podpisaniu umowy z Grantodawcą (Urząd Miasta Piekary Śląskie).
- Nabór Wykonawców w trybie ciągłym do podpisania ostatniej umowy grantowej.
- Prosimy o zapoznanie się z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi parametrów urządzeń. Szczegółowy załącznik dostępny do pobrania tutaj.