Zakres oferowanych prac:
KompleksowoWykonujemy pełne instalacje, w tym:
|
FotowoltaikaSpecjalizujemy się w zakresie:
|
Pompy ciepłaSpecjalizujemy się tylko w:
|
Kompleksowo | ||||||
| L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
| 1. | A-Z Comfort Bartosz Rzemieniecki | 41-940 | Piekary Śląskie | Bytomska 267 | 887 060 505 | |
| 2. | A-Z Comfort Małgorzata Rzemieniecka | 41-902 | Bytom | Siemianowicka 17C/11 | 887 060 505 | |
| 3. | A.F.A EKO-DOM Instalacje Kamil Paruzel | 42-674 | Wilkowice | 3 Maja 17 | 730 699 915 | |
| 4. | AMPERE Sp. z o.o. | 44-313 | Wodzisław Śląski | Letnia 212 | 530 830 107 | |
| 5. | AP POMP Sp. z o.o. | 41-800 | Zabrze | Karłowicza 10 | 797 439 709 | |
| 6. | ASLANDI Sp. z o.o. | 44-300 | Wodzisław Śląski | Jastrzębska 76A | 727 929 398 | |
| 7. | ASW INSTAL ADAM STĘCHŁY | 43-265 | Mizerów | Nadrzeczna 26 | 787 760 325 | |
| 8. | BRILLIANT FINISH Sp. z o.o. | 41-103 | Siemianowice Śląskie | Ul. Szymanowskiego 9/1 | 538-762-511 | |
| 9. | CEO ECO-TEAM Sp. z o.o. | 42-202 | Częstochowa | Władysława Jagiełły 60 | 34 343 02 80 | |
| 10. | Eco Connect Sp. z o.o. | 41-902 | Bytom | Kędzierzyńska 17A | 501 081 981 | |
| 11. | EcoGroup s.c. | 42-520 | Dąbrowa Górnicza | Makowa 5 | 728 103 641 | |
| 12. | EKO INVEST MICHAŁ PECHA | 42-600 | Tarnowskie Góry | Krakowska 11 lok.3 | 530 640 317 | |
| 13. | EKO TECHNOLOGY ROBERT GRUBSKI | 98-200 | Sieradz | Rycerska 2 | 605 202 502 | |
| 14. | Eko-Sept S.C. Michał Wijata, Marcin Lanuszny | 41-711 | Ruda Śląska | Pasieczna 8 | 531-924-935 | |
| 15. | ELEKTRO MASTERS ENEREGY Sp. z o.o. | 30-719 | Kraków | Wodna 23 | 793 113 497 | |
| 16. | ELEKTRYKA I AOUTOMATYKA DAWID TOMCZYSZYN | 44-151 | Gliwice | ul. Geodetów 6 | 500 120 281 | |
| 17. | Firma Handlowo-Usługowa POLOCZEK Tomasz Poloczek | 41-940 | Piekary Śląskie | Karola Miarki 2F | 508 178 012 | |
| 18. | Firma Wielobranżowa "R.O.Service" Tomasz Pawlik | 41-103 | Siemianowice Śląskie | Wiejska 127A | 501 460 273 | |
| 19. | Floweco Sp. z o.o. | 43-445 | Leszna Górna | Potok 17 | 695 080 614 | |
| 20. | GOPOWER GROUP Sp. z o.o. | 40-007 | Katowice | Uniwersytecka 13 | 791 741 999 | |
| 21. | GREEN UNICORN GROUP Sp z .o.o. | 40-009 | Katowice | Warszawska 40 / 2A | 666 131 494 | |
| 22. | GREENHOUSE - RS Sp. z o.o. | 42-100 | Kłobuck | Staszica 27 | 789 009 202 | |
| 23. | GRUND SP. Z O.O. | 41-500 | Chorzów | Katowicka 154 | 791 577 777 | |
| 24. | HEATEX GAŁĄZKA SPÓŁKA JAWNA | 42-600 | Tarnowskie Góry | Sienkiewicza 47A | 32 2856390 | |
| 25. | INSTAL CONCEPT SILESIA SŁAWOMIR STASIK, JERZY WĘZIK | 42-600 | Tarnowskie Góry | Wyszyńskiego 81 | 605 787 621 | |
| 26. | INSTAL-SOL Mariusz Mazur | 42-600 | Tarnowskie Góry | Daszyńskiego 11 | 608 470 761 | |
| 27. | Intelus Polska Sp. z o.o. | 41-100 | Siemianowice Śląskie | Plebiscytowa 3 | 32 308 75 75 | |
| 28. | Larsson Nobel Sp. z o.o. | 41-800 | Zabrze | gen. Zygmunta Padlewskiego 6 / 36 | 797 566 338 | |
| 29. | Marwent II Sp.z o.o. Sp. Komandytowa | 42-622 | Świerklaniec | Główna 63 | 730 548 040 | |
| 30. | PERSEM Sp. z o.o. | 41-902 | Bytom | Kędzierzyńska 17a / 102 | 663 608 199 | |
| 31. | PHU "ZIS" S.C. W.Korczyński, M. Stachowicz | 31-305 | Piekary Śląskie | Radzikowskiego 52 | 513 120 635 | |
| 32. | SANEN Sp. z o.o. | 41-200 | Sosnowiec | Mikołajczyka 31A | 504 207 878 | |
| 33. | SD INSTALACJE Michał Pach | 41-922 | Radzionków | Knosały 227 | 508 110 009 | |
| 34. | SERWIS GRZEWCZY I KLIMATYZACYJNY SZUTA DARIUSZ | 42-680 | Tarnowskie Góry | Tuwima 58 | 601 419 945 | |
| 35. | STAMUS SP. Z O.O. | 42-200 | Częstochowa | Warszawska 257 | 600 104 408 | |
| 36. | SUNGOD Sp. z o.o. | 42-500 | Będzin | Rybna 1 | 794 226 226 | |
| 37. | Technika Instalacyjna Piotr Surmicki | 42-612 | Tarnowskie Góry | Saperów 26 / 4 | 517459243 | |
| 38. | TeslaPV Sp. z o.o. | 32-600 | Oświęcim | Chemików 1B/402 | 514510410 | |
| 39. | THERMO CONTROLS SP. Z O.O. | 44-178 | Przyszowice | Makoszowska 11A | 531 540 438 | |
| 40. | Wichary Technic Sp. z o.o. | 41-807 | Zabrze | Handlowa 2B | 32 273 82 70 | 600 439 006 |
| 41. | X-PRO | 42-612 | Tarnowskie Góry | Francuska 16c | 323071377 | 796100565 |
Fotowoltaika | ||||||
| L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
| 1. | Innowacyjny Dom Energia Sp. z o.o. | 32-540 | Trzebinia | Kościuszki 134A | 795-120-007 | |
| 2. | SOLARO inż. Paweł Kantor | 42-262 | Kolonia Poczesna | Katowicka 10 | 34 323 94 79 | 691 389 144 |
Pompy ciepła | ||||||
| L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
| 1. | Innowacyjny Dom Sp. z o.o. | 32-660 | Chełmek | Stefana Batorego 21 | 795-120-007 | |
| 2. | KLIWENT Sp. z o.o. | 44-207 | Rybnik | Lipowa 22 | 507 446 434 | |
- Aby uzyskać status wykonawcy uprawnionego do realizacji prac, należy złożyć ofertę zgodnie ze wzorem.
- Wyboru Wykonawcy dokonuje Grantobiorca z listy Wykonawców. Udział Wykonawcy w Projekcie jest dobrowolny.
- Wyboru Wykonawcy Grantobiorca dokonuje na własną odpowiedzialność i ryzyko.
- Umowa z Wykonawcą jest podpisywana dopiero po podpisaniu umowy z Grantodawcą (Urząd Miasta Piekary Śląskie).
- Nabór Wykonawców w trybie ciągłym do podpisania ostatniej umowy grantowej.
- Prosimy o zapoznanie się z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi parametrów urządzeń. Szczegółowy załącznik dostępny do pobrania tutaj.
