Lista Wykonawców dopuszczonych do zakupu i montażu urządzenia w ramach PONE Rudziniec:
Fotowoltaika | ||||||
L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
1. | TECHNIKA INSTALACYJNA PIOTR SURMICKI | 42-612 | Tarnowskie Góry | Saperów 26 / 4 | 517459243 | |
Pompy ciepła | ||||||
L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
1. | "FOTON PRO" MARIUSZ KOSIŃSKI | 44-160 | Łącza | Szkolna 88 | 606 223 400 | |
2. | "NORD" SEBASTIAN HAŁUBIEC | 44-100 | Gliwice | PCK 1 / 2 | 517 699 409 | |
3. | ASW INSTAL Adam Stęchły | 43-265 | Mizerów | Nadrzeczna 26 | 691062190 | 787 760 325 |
4. | AT-expert | 42-612 | Tarnowskie Góry | Janasa 3 | 608625704 | |
5. | ATELIER Sp. z o.o. | 42-672 | Wieszowa | Bytomska 73 | 32 230 27 14 | 665 277 228 |
6. | BEGOLDEN Sp. z o.o. | 44-187 | Świbie | Pocztowa 6 | 797 104 829 | |
7. | Centrum Pomp Ciepła Mieczysława Ziętek | 44-100 | Gliwice | Sokoła 4C | 666 692 360 | |
8. | ECO-PLANET Sp. z o.o. | 44-193 | Knurów | Kościelna 2B | 660 003 266 | |
9. | EKO-KAN MACIEJ PYDA | 42-693 | Krupski Młyn | Miarki 3 | 693 213 227 | |
10. | EKO-SEPT S.C. Wijata Michał, Lanuszny Marcin | 41-711 | Ruda Śląska | Pasieczna 8 | 531 924 935 | |
11. | EUROTECH Sp. z o.o. | 41-800 | Zabrze | Hagera 41 | 32 273 41 24 | |
12. | F.H.U. Mr. Instalator Marcin Rapir | 44-141 | Gliwice | Rolników 285E | 504 234 307 | |
13. | Firma Handlowo Usługowa "HYDROMEX" Bednorz Joanna | 44-153 | Sośnicowice | Kozielska 15 | 32 238 74 22 | 501 451 123 |
14. | GRUND Sp. z o.o. | 41-500 | Chorzów | Katowicka 154 | 791 277 846 | |
15. | GRUPA INSTA Sp. z o.o. | 44-100 | Gliwice | Tarnogórska 248 | 662 393 607 | |
16. | INNOWACYJNY DOM Sp. z o.o. | 32-660 | Chełmek | Stefana Batorego 21 | 795120007 | |
17. | INSTAL WORK Sp. z o.o. | 41-706 | Ruda Śląska | Olszynowa 56 / 7 | 663 736 571 | |
18. | MAJSTER FHU "HYDRAULIK" Paweł Krupa | 47-143 | Ujazd | 1-go Maja 6 | 603 654 296 | |
19. | MDJ Michał Struzek | 44-172 | Widów | Leśna 2 | 661 679 183 | |
20. | N.T.G. Tomasz Zyga Nowoczesna Technika Grzewcza | 44-151 | Gliwice | Daszyńskiego 359 | 790 542 704 | |
21. | OPAL POWER Sp. z o.o. | 40-833 | Katowice | Henryka Dulęby 5 | 603 630 063 | |
22. | P.H.U. TOMAX Tomasz Bertolin | 44-151 | Gliwice | Daszyńskiego 343 | 500 182 472 | |
23. | PERSEM Sp. z o.o. | 41-902 | Bytom | Kędzierzyńska 17A / 102 | 505 681 243 | |
24. | PM-AUTOMATYKA Mariusz Piejko | 44-120 | Pyskowice | Królowej Marysieńki 5 | 602 662 965 | |
25. | POMPY CIEPŁA I KLIMATYZACJE Zdzisław Wawrzyniak | 44-180 | Toszek | Piastowska 15 | 451 667 013 | |
26. | SPEC7 Łukasz Krasówka | 41-810 | Zabrze | Paderewskiego 34 | 696-071-923 | |
27. | TECHNIKA INSTALACYJNA PIOTR SURMICKI | 42-612 | Tarnowskie Góry | Saperów 26 / 4 | 517459243 | |
28. | Usługi Instalacyjno-Montażowe Hatlapa Paweł | 44-180 | Toszek | Ludowa 19 | 609 979 557 | |
29. | ZAKŁAD INSTALACJI C.O., WOD.-KAN. I GAZ ARTUR, LOTAR I KAMIL GIEMZA | 44-171 | Taciszów | Sportowa 7 | 501 661 727 | |
30. | Zielony Dach Sp. z o.o. | 44-109 | Gliwice | Mechaników 15 | 600 586 164 | |
Systemy grzewcze | ||||||
L.p. | Nazwa firmy | Kod poczt. | Miejscowość | Ulica | Telefon | Komórka |
1. | AD INSTAL Dariusz Wójtowicz | 44-120 | Pyskowice | Mickiewicza 13 | 32 230 19 01 | 506 643 126 |
2. | AMD Instalacje Michał Drost | 42-261 | Klepaczka | Topolowa 39 | 508 151 413 | |
3. | ASW INSTAL Adam Stęchły | 43-265 | Mizerów | Nadrzeczna 26 | 691062190 | 787 760 325 |
4. | AT-expert | 42-612 | Tarnowskie Góry | Janasa 3 | 608625704 | |
5. | ATELIER Sp. z o.o. | 42-672 | Wieszowa | Bytomska 73 | 32 230 27 14 | 665 277 228 |
6. | BBinstal Technika Grzewcza Daniel Bryła | 42-600 | Tarnowskie Góry | Zagórska 120 | 698 281 575 | |
7. | EKO-KAN MACIEJ PYDA | 42-693 | Krupski Młyn | Miarki 3 | 693 213 227 | |
8. | Eko-Sol Martyniuk Sławomir | 42-693 | Krupski Młyn | Leśmiana 8 / 6 | 791 472 505 | |
9. | Firma Handlowo Usługowa "HYDROMEX" Bednorz Joanna | 44-153 | Sośnicowice | Kozielska 15 | 32 238 74 22 | 501 451 123 |
10. | GROSSO-INSTAL Firma Usługowo-Handlowa Rączka Grzegorz | 44-113 | Gliwice | Literatów 47 / 11 | 514 597 309 | |
11. | GRUND Sp. z o.o. | 41-500 | Chorzów | Katowicka 154 | 791 277 846 | |
12. | INFRARED HOME Sp. z o.o. | 34-322 | Gilowice | Sportowa 17 | 500 484 451 | |
13. | INSTALCO Krystian Sznapka | 44-153 | Smolnica | Wiejska 15 | 32 235 85 19 | |
14. | JASTEF Sp. z o.o. | 00-133 | Warszawa | Aleja Jana Pawła II 22 | 694408235 | |
15. | Krystian Rzepka INSTALACJE CO | 47-100 | Błotnica Strzelecka | Wiejska 9 | 605 584 495 | |
16. | KRYZA Usługi instalacyjno montażowe Krzysztof Zawada | 47-420 | Kuźnia Raciborska | Roberta Lewandowskiego 6D / 6 | 694016155 | |
17. | MAJSTER FHU "HYDRAULIK" Paweł Krupa | 47-143 | Ujazd | 1-go Maja 6 | 603 654 296 | |
18. | MDJ Michał Struzek | 44-172 | Widów | Leśna 2 | 661 679 183 | |
19. | N.T.G. Tomasz Zyga Nowoczesna Technika Grzewcza | 44-151 | Gliwice | Daszyńskiego 359 | 790 542 704 | |
20. | P.H.U. TOMAX Tomasz Bertolin | 44-151 | Gliwice | Daszyńskiego 343 | 500 182 472 | |
21. | PERSEM Sp. z o.o. | 41-902 | Bytom | Kędzierzyńska 17A / 102 | 505 681 243 | |
22. | PM-AUTOMATYKA Mariusz Piejko | 44-120 | Pyskowice | Królowej Marysieńki 5 | 602 662 965 | |
23. | POMPY CIEPŁA I KLIMATYZACJE Zdzisław Wawrzyniak | 44-180 | Toszek | Piastowska 15 | 451 667 013 | |
24. | SIGIS Systemy Instalacji Grzewczych i Sanitarnych Krzysztof Ziubrzycki | 44-172 | Poniszowice | Gliwicka 8 | 692 165 202 | |
25. | Usługi Instalacyjno-Montażowe Hatlapa Paweł | 44-180 | Toszek | Ludowa 19 | 609 979 557 | |
26. | ZAKŁAD INSTALACJI C.O., WOD.-KAN. I GAZ ARTUR, LOTAR I KAMIL GIEMZA | 44-171 | Taciszów | Sportowa 7 | 501 661 727 |
Wyboru Wykonawcy dokonuje Inwestor, spośród Wykonawców dopuszczonych przez Gminę i Operatora.