Zakończono proces weryfikacji wniosków w zakresie udzielania dotacji celowej. Weryfikacji wniosków dokonano na podstawie regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnowskie Góry z uwzględnieniem kwoty całkowitej przeznaczonej do realizacji wariantów na rok 2015 w wysokości pół miliona złotych.  Podstawą określenia kolejności przydzielania dotacji Inwestorom jest lista rankingowa uwzględniająca wariant oraz rok realizacji inwestycji, na którą Inwestor został wpisany po dokonanej pozytywnej weryfikacji, sporządzonej według kolejności wpływu wniosków do Urzędu.

  • Lista rankingowa wniosków – kolor żółty;
  • Lista wniosków negatywnych weryfikacji lub rezygnacji z dotacji celowej – kolor czerwony;
  • Lista wniosków do realizacji w 2016 roku (weryfikacja tych wniosków odbędzie się w 2016 roku) – kolor biały;
Numer wniosku rok realizacji inwestycji sygnatura wniosku
1 2015 Ś.6225.1.1.2015
2 2015 Ś.6225.1.2.2015
3 2015 Ś.6225.1.3.2015
4 2016 Ś.6225.1.4.2015
5 2015 Ś.6225.1.5.2015
6 2015 Ś.6225.1.6.2015
7 2015 Ś.6225.1.7.2015
8 2016 Ś.6225.1.8.2015
9 2015 Ś.6225.1.9.2015
10 2015 Ś.6225.1.10.2015
11 2015 Ś.6225.1.11.2015
12 2015 Ś.6225.1.12.2015
13 2015 Ś.6225.1.13.2015
14 2016 Ś.6225.1.14.2015
15 2015 Ś.6225.1.15.2015
16 2016 Ś.6225.1.16.2015
17 2016 Ś.6225.1.17.2015
18 2016 Ś.6225.1.18.2015
19 2015 Ś.6225.1.19.2015
20 2015 Ś.6225.1.20.2015
21 2015 Ś.6225.1.21.2015
22 2015 Ś.6225.1.22.2015
23 2016 Ś.6225.1.23.2015
24 2015 Ś.6225.1.24.2015
25 2016 Ś.6225.1.25.2015
26 2015 Ś.6225.1.26.2015
27 2015 Ś.6225.1.27.2015
28 2015 Ś.6225.1.28.2015
29 2015 Ś.6225.1.29.2015
30 2015 Ś.6225.1.30.2015
31 2016 Ś.6225.1.31.2015
32 2015 Ś.6225.1.32.2015
33 2015 Ś.6225.1.33.2015
34 2015 Ś.6225.1.34.2015
35 2016 Ś.6225.1.35.2015
36 2016 Ś.6225.1.36.2015
37 2016 Ś.6225.1.37.2015
38 2016 Ś.6225.1.38.2015
39 2015 Ś.6225.1.39.2015
40 2016 Ś.6225.1.40.2015
41 2015 Ś.6225.1.41.2015
42 2015 Ś.6225.1.42.2015
43 2015 Ś.6225.1.43.2015
44 2015 Ś.6225.1.44.2015
45 2015 Ś.6225.1.45.2015
46 2016 Ś.6225.1.46.2015
47 2016 Ś.6225.1.47.2015
48 2015 Ś.6225.1.48.2015
49 2015 Ś.6225.1.49.2015
50 2016 Ś.6225.1.50.2015
51 2015 Ś.6225.1.51.2015
52 2015 Ś.6225.1.52.2015
53 2015 Ś.6225.1.53.2015
54 2015 Ś.6225.1.54.2015
55 2016 Ś.6225.1.55.2015
56 2015 Ś.6225.1.56.2015
57 2016 Ś.6225.1.57.2015
58 2015 Ś.6225.1.58.2015
59 2015 Ś.6225.1.59.2015
60 2016 Ś.6225.1.60.2015
61 2015 Ś.6225.1.61.2015
62 2015 Ś.6225.1.62.2015
63 2015 Ś.6225.1.63.2015
64 2016 Ś.6225.1.64.2015
65 2015 Ś.6225.1.65.2015

Stan na dzień 26.06.2015 roku.

66   Ś.6225.1.66.2015
67 2016 Ś.6225.1.67.2015
68 2015 Ś.6225.1.68.2015
69 2016 Ś.6225.1.69.2015
70 2016 Ś.6225.1.70.2015
71 2015 Ś.6225.1.71.2015
72   Ś.6225.1.72.2015
73 2016  Ś.6225.1.73.2015
74 2016 S.6225.1.74.2015
75 2015 Ś.6225.1.75.2015
76 2016 Ś.6225.1.76.2015
77   Ś.6225.1.77.2015
78 2015 Ś.6225.1.78.2015
79 2015 Ś.6225.1.79.2015
80 2016 Ś.6225.1.80.2015
81 2015 Ś.6225.1.81.2015

Stan na dzień 14.09.2015 roku.

82

 

Ś.6225.1.82.2015

83

2015

Ś.6225.1.83.2015

84

2016

Ś.6225.1.84.2015

85

2016

Ś.6225.1.85.2015

86

2016

Ś.6225.1.86.2015

87

2016

Ś.6225.1.87.2015

88

2016

Ś.6225.1.88.2015

89

2015

Ś.6225.1.89.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na dzień 26.10.2015 roku.